| ジャイアントパルサー
(山佐)4号機/ST機/A-711type |
| 特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 立ち回りポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
▼ボーナス放出契機
規定RT消化時
リプレイ3連続時の解除抽選(全設定共通4分の1)
※リプレイ4.5連と積み重ねる度に都度解除抽選を行う。
純ハズレ時(1/16384)
▼RT振り分けについて
| RT振り分け(ストックあり) | ||||||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1-22 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 10.5 |
| 23-54 | 21.9 | 22.7 | 21.9 | 22.7 | 24.2 | 21.9 |
| 55-118 | 24.2 | 25 | 24.2 | 25 | 25.8 | 24.2 |
| 119-183 | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.5 |
| 184-247 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 7 |
| 248-312 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 4.3 |
| 313-377 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.7 |
| 378-506 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.9 |
| 507-570 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
| 571-698 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2 | 2.3 |
| 699-826 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| 827-890 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 |
| 891-1018 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1019-1146 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1147-1210 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1211-1466 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1467-1498 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1499-1754 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1755-1818 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1819-1850 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
※ストックあり時の連荘ゾーンは247G。全設定で70%以上の確率で放出する。
| RT振り分け(初ストック時) | ||||||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1-150 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 151 | 6.3 | 9.4 | 6.3 | 9.4 | 6.3 | 4.7 |
| 152-247 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 248 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.3 |
| 249-312 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 313 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.4 |
| 314-377 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 378 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 9.4 |
| 379-506 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 507-570 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 571-826 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 827-890 | 14.1 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 9.4 | 25 |
| 891-1146 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1147-1210 | 9.4 | 0.8 | 9.4 | 0.8 | 3.1 | 9.4 |
| 1211-1466 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1467-1498 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
▼通常時の小役狙い
- BARの下のチェリーを左リール上段or中段に狙う
- BAR下段停止中、右はおやじ打ち
- 上段にオレンジ停止で中リールオレンジ狙い。右リールはおやじ打ち
▼BB消化手順BIG中はナビが発生。左リールに3連カエルを狙う。チェリーは要目押し。最大711枚獲得可能。
・リプレイハズシ
リプレイハズシは逆押しで左リールに3連カエルを狙う。(ビタ押しで100%ハズシ、ビタ押しじゃなくても75%の確率で外れる)ビタ成功時はバウンドストップやリールフラッシュで祝福される。残り23Gで順押し消化。ビタ押しで平均610枚前後獲得可能。ハズシ無しに比べてプラス70枚の効果。
※BIG後のオーロラの色は普通は白色。オーロラの色が赤やレインボーだと期待度が大幅にアップ。
| BIG中のベル出現率 | |
| 設定 | ベル出現率 |
| 設定1 | 1/248.2 |
| 設定2 | 1/230.8 |
| 設定3 | 1/212.8 |
| 設定4 | 1/195.0 |
| 設定5 | 1/182.0 |
| 設定6 | 1/170.7 |
※BIG中のベルに設定推測できる程の設定差あり。